La Vesle et Côteaux en chiffres
La population des communes du pôle Vesle et Côteaux.
Localiser le pôle
En chiffres...
17 communes pour une population de 10 531 habitants.
Commune | Population municipale 2019* | Commune | Population municipale 2019* |
---|---|---|---|
Beaumont-sur-Vesle | 800 hab. | Billy-le-Grand | 123 hab. |
Chigny-les-Roses | 560 hab. | Les Petites-Loges | 490 hab. |
Ludes | 635 hab. | Mailly-Champagne | 672 hab. |
Montbré | 258 hab. | Rilly-la-Montagne | 1 000 hab. |
Sept-Saulx | 605 hab. | Trépail | 431 hab. |
Val-de-Vesle | 916 hab. | Vaudemange | 301 hab. |
Verzenay | 1 062 hab. | Verzy | 992 hab. |
Ville-en-Selve | 274 hab. | Villers-Allerand - Montchenot | 876 hab. |
Villers-Marmery | 536 hab. |
*Chiffres INSEE, population municipale au 1er janvier 2019
Informations pratiques
Pôle de proximité RILLY-LA-MONTAGNE
Place de la République, 51500 Rilly-la-Montagne
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (ven. 16 h 30)
Val-de-Vesle
Mailly-Champagne
Rilly la Montagne
Ludes
Dernière mise à jour : 14 avril 2023